однолучевой спектрофотометр UNICO 2100, спектральный диапазон 315-1000 нм, адаптирован для отечественных лабораторий
Характеристики:
| Спектральный диапазон, нм | 315 - 1000 |
| Диапазон измерений спектральных коэффициентов направленного пропускания, % | 1 - 99 |
| Диапазон показаний спектральных коэффициентов направленного пропускания, % | 0 — 125 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0,01 — 2,0 |
| Диапазон показаний оптической плотности, Б | -0,1 — 2,5 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности спектрофотометров при измерении спектральных коэффициентов направленного пропускания, % | ±1,0 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн, нм | ±2,0 |
| Выделяемый спектральный интервал, нм | 5 |
| Уровень рассеянного света, %, не более | 0,3 |
| Дрейф показаний, Б/ч, не более | ±0,002 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 460*310*180 |
| Масса, кг | 10 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Потребляемая мощность, В·А | 80 |
| Напряжение питания частотой | 220 (+15 -20)% |
| (50 ± 1) Гц, В | |
| Условия эксплуатации: | |
| -диапазон температур окружающего воздуха, 0С | 15 — 30 |
| -диапазон относительной влажности окружающего воздуха (при 25 0С), % | 20 — 80 |
| - диапазон атмосферного давления, кПа | 84 - 106 |
Комплектация:
|
Сетевой шнур |
1 шт. |
|
Паспорт, руководство по эксплуатации |
1 компл. |
|
Свидетельство о поверке либо клеймо поверителя в паспорте на прибор |
1 шт. |
|
Заглушка (кювета с пропусканием «0» для проверки темнового тока, |
1 шт. |
|
Запасная галогенная лампа |
1 шт. |
|
Чехол от пыли |
1 шт. |
